Описание
Выход | |
Выходная мощность | 75 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 12 – 24 В |
Диапазон выходного напряжения | 11,5 – 24,5 В |
Номинальный выходной ток | 6,25 – 3,15 А |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 0,5% |
Частота преобразования | 65 кГц |
Температурный дрейф | ≤ 1% |
Время установки выходного напряжения | 1500 мс |
Максимальный ток выхода (ОК) | 40 мА |
Вход | |
Диапазон входного напряжения | ~ 100 – 240 В (94 – 264 В макс); ± 90 – 380 В |
Частота входного тока | 47 – 63 Hz |
КПД | ≥82 % при Uвых = 12 В; ≥85 % при Uвых = 24 В |
Мощность холостого хода | ≤ 1,0 Вт |
Пусковой ток | 35 А макс |
Защита | |
Зелёный светодиод | горит – норма, мигает – сработала защита |
Красный светодиод | не горит при Uвых ≤ 18 В; горит при Uвых > 18 В |
Максимальная выходная мощность | 90 Вт |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки и перегрева |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | от -250C до + 650C |
Температура хранения | от -400C до +850C (влажность 10 – 90%) |
Влажность, без конденсации влаги | 20 – 90% |
Вибрация | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
Безопасность электрооборудования | |
Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
Прочее | |
Время наработки на отказ | 150 000 часов |
Габариты, мм | 134 х 74 х 37 |
Крепление на DIN-рейку | DIN держатель поставляется отдельно |
Гарантия | 3 года |
Упаковка | Индивидуальная картонная коробка |
Вес, гр | 270 |